Главная страница → Врезка фурнитуры и установка дверей
Врезка фурнитуры и установка дверей
Акт о приемке выполненных работ № ___
от «____» _________________ 2015 г.
ПРЕЙСКУРАНТ (на монтаж дверных блоков и комплектующих)
№ | Виды работ | Стоимость работ | Количество | Общая стоимость |
1 | Установка стандартной двери*с врезкой с произ-ва (полотно высотой до 2000мм и шириной 400-900мм.) | 2500 | ||
2 | Установка стандартной двери с врезкой по месту | 3100 | ||
3 | Установка крупногабаритной двери с врезкой (нестандарт) | 3000 | ||
4 | Установка одной двери с врезкой с произ-ва (выезд на одну дверь) | 2000+2000 | ||
5 | Установка распашной двустворчатой двери с врезкой с произ-ва | 4000 | ||
6 | Установка распашной двухстворчатой двери врезка по месту | 5200 | ||
7 | Установка раздвижной двери (без обрамления проема) | 3500 | ||
8 | Установка доводчика или синхронизатора*2 на раздвижную дверь | 1000 | ||
9 | Установка рото-двери, двери- книжки | 4500 | ||
9 | Установка двери Invisible (дверь под покраску) | 3500 | ||
10 | Установка распашной раздвижной двери (без обрамления проема) | 5500 | ||
11 | Установка раздвижной двери с притвором + врезка купе с замком (без обрамления проема) | 6200 | ||
12 | Установка двери-пенал (без обрамления проема) | 4000 | ||
13 | Установка двери-пенал (с обрамления проема) | 7000 | ||
14 | Установка дверей 55х190 с/у + ванная с добором по центру | 3000 | ||
15 | Фрезеровка в доборе под выключатель | 800 | ||
16 | Установка капители (с одной стороны)/распашн. | 500/700 | ||
17 | Установка двери в эмали | 500 | ||
18 | Установка двери нестанд. свыше 2000мм. | 500 | ||
19 | Установка фрамуги ( с установкой и коррекцией стекла) | 3500 | ||
20 | Установка добора до 200мм. | 1000 | ||
21 | Установка добора до 200мм. не стандарт | 1200 | ||
22 | Установка добора свыше 200мм. и не стандарт | 2000-3500 | ||
23 | Обрамление проема на входную дверь(до 300мм.) | 2100 | ||
24 | Обрамление станд. проема (до 300мм./ с роспуском добора) | 2000/2800 | ||
25 | Обрамление распаш. проема (до 300мм./ с роспуском добора) | 2500/3000 | ||
26 | Обрамление станд. проема (от 300мм.) | от 3000 | ||
27 | Роспуск наличника (шт.) | 250 | ||
28 | Фигурный Роспуск наличника (шт.) | 600-700 | ||
29 | Роспуск капители (шт.) | 400 | ||
30 | Подрезка (угол) капители (шт.) | 250 | ||
31 | Коррекция короба по толщине (шт.)/ Коррекция полотна по высоте | 400 / 800 | ||
32 | Выпил коробки (снизу, если не ровный пол) | 250 | ||
33 | Установка порога | 300 | ||
34 | Установка ограничителя | 150 | ||
35 | Замена накладки на входную металлическую дверь | 3500 | ||
36 | Пропил паза под гильотину / Установка гильотины | 800 / 500 | ||
37 | Расширение проема по договоренности, гипс. / бетон от | 500 / 1500 | ||
38 | Демонтаж дверного блока (в зависимости от сложности, провода и т.д.) | 700-1000 | ||
39 | Выезд за МКАД /1км. | 30 | ||
40 | Ложный вызов (не готовы проемы, напольное покрытие, не электричества и т.д.) | 2000 | ||
41 | Расходный материал на 1 дверь ( саморезы, пена) | 200 | ||
42 | Отдельные виды работ оцениваемые индивидуально: |
*Установка работ включает в себя: монтаж новой дверной коробки, установка ответной планки, замка, петель, навеска двери, зарезку и монтаж наличника в день монтажа (не капители),установка дверной ручки.
Всего оказано услуг на сумму: ________________________________ рублей ___ коп., Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.
Исполнитель ______________________ Заказчик ___________________________